Le club de Martres Tolosanes nous a communiqué les résultats individuels du tournoi du 1er Mai:
| Nom – prénom | Classement individuel Compétition |
| MERCHADOU MAELLE | 2 |
| ABOUBOKIROV ADAM | 2 |
| PEREZ ALEX | 1 |
| FAURE MAXIME | 3 |
| ROCA ADELINE | 2 |
| CAZABON ESTHER | 1 |
| AUGUGLIARO MAXENCE | 1 |
| VERHAEGHE MAHINA | 3 |
| PEREZ MANON | 3 |
| FAURE MATHIS | 1 |
| LACROIX MATHIEU | 2 |
| BARRERE EMA | 2 |
| COMETTO CLAIRE | 1 |
| ALBUCHER MATHEO | 4 |
| BOBIN DENIS | 1 |
| COMETTO CLEMENT | 2 |
| SEVESTRE TITOUAN | 2 |
| AUGUGLIARO DORIAN | 2 |
| LARMAZ THIERRY | 2 |
| SALAUN DAVID | 1 |
Bravo à nos judokas pour leur présence à ce tournoi du 1er Mai et pour les résultats individuels à Martres.
Par ailleurs, le week end dernier le tournoi de Lézat sur Lèze a eu lieu. Roquettes y termine 6ème sur 12 clubs mais ce résultat n’est pas représentatif du niveau du club : il est principalement lié au faible nombre de judokas Roquettois qui s’y sont présenté (le classement club étant un cumul des résultats individuels des judokas du club).